Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2025
Op 29 oktober vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Op deze pagina plaatsen we alle informatie over de uitslagen van Wageningen.

Uitslag verkiezing Tweede Kamer in Wageningen
In de tabel hieronder staan de voorlopige uitslagen van Wageningen. Deze uitslag gaat dus over hoe er in de gemeente Wageningen gestemd is. De kiesraad(Externe link) heeft op 1 december de uitslag definitief vastgesteld.
| Lijst | 2025 Aantal stemmen | 2025 Percentage stemmen |
|---|---|---|
| 1. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1999 | 7,85% |
| 2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 7365 | 28,92% |
| 3. VVD | 1961 | 7,7% |
| 4. Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 88 | 0,35% |
| 5. D66 | 5924 | 23,26% |
| 6. BBB | 241 | 0,95% |
| 7. CDA | 2206 | 8,66% |
| 8. SP (Socialistische Partij) | 624 | 2,45% |
| 9. DENK | 214 | 0,84% |
| 10. Partij voor de Dieren | 1387 | 5,45% |
| 11. Forum voor Democratie | 528 | 2,07% |
| 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 236 | 0,93% |
| 13. ChristenUnie | 624 | 2,45% |
| 14. Volt | 807 | 3,17% |
| 15. JA21 | 761 | 2,99% |
| 16. Vrede voor Dieren | 41 | 0,16% |
| 17. Belang Van Nederland (BVNL) | 24 | 0,09% |
| 18. BIJ1 | 175 | 0,69% |
| 19. LP (Libertaire Partij) | 22 | 0,09% |
| 20. 50PLUS | 184 | 0,72% |
| 21. Piratenpartij | 48 | 0,19% |
| 22. FNP | 3 | 0,01% |
| 23. Vrij Verbond | 5 | 0,02% |
| Uitgebrachte stemmen | 25467 | |
| Blanco stemmen | 81 | |
| Geldige stemmen | 25548 | |
| Ongeldige stemmen | 46 | |
| Aantal kiezers | 25594 | |
| Aantal kiesgerechtigden | 30016 | |
| Opkomstpercentage | 85,27% |
Bekijk hier de uitslag per stembureau.(Externe link)