Verkiezingen gemeenteraad 2022
Op 14, 15 en 16 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op deze pagina plaatsen we alle informatie over de verkiezingen en de uitslag.
Definitieve uitslag verkiezingen
In de tabel hieronder staat de definitieve uitslag.
Lijst | 2022 Definitieve aantal stemmen | 2022 Definitieve aantal zetels |
---|---|---|
1. Groenlinks | 5179 | 8 |
2. Stadspartij Wageningen | 3037 | 4 |
3. D66 | 2527 | 3 |
4. VVD | 1603 | 2 |
5. PvdA | 2737 | 4 |
6. Connect Wageningen | 1931 | 2 |
7. ChristenUnie | 1156 | 1 |
8. CDA | 716 | 1 |
Totaal aantal geldige stemmen en zetels | 18.886 | 25 |
Blanco stemmen | 53 | |
Aantal ongeldig | 38 | |
Aantal kiezers | 18986 | |
Totale opkomstpercentage | 57,8% |
Bekijk hier de definitieve uitslagen op kandidaatsniveau per stembureau.