Uitslag verkiezing Europees Parlement 2024
Op 6 juni 2024 waren er verkiezingen voor het Europees Parlement. In Wageningen kon er worden gestemd op 21 locaties. De opkomst in Wageningen was 64,9%. Op deze pagina plaatsen we alle informatie over hoe er is gestemd in Wageningen.
Partij | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|
GroenLinks/PartijvdArbeid | 7811 | 40,09 |
VVD | 1222 | 6,27 |
CDA | 1070 | 5,49 |
Forum voor Democratie | 238 | 1,22 |
D66 | 2248 | 11,54 |
Partij voor de Dieren | 1420 | 7,29 |
50Plus | 84 | 0,43 |
PVV | 1134 | 5,82 |
Ja21 | 59 | 0,30 |
NL Plan EU | 24 | 0,12 |
Christen Unie | 518 | 2,66 |
SGP | 262 | 1,34 |
BBB | 355 | 1,82 |
Meer Directe Democratie | 25 | 0,13 |
SP | 395 | 2,03 |
Van de Regio | 3 | 0,02 |
Volt Nederland | 1923 | 9,87 |
Belang van Nederland | 25 | 0,13 |
NSC | 482 | 2,47 |
Piratenpartij De Groenen | 119 | 0,61 |
De Groenen | – | – |
DENK | – | – |
JEZUS LEEFT | – | – |
Van de Regio en Piratenpartij | – | – |
ChristenUnie/SGP | – | – |
Totaal aantal uitgebrachte stemmen | 19417 | |
Aantal blanco/ongeldig | 35 | 0,15 |
Opkomst | 64,88 |
Processen-verbaal en tellingsbestanden
Er is in onze gemeente centraal geteld. Dit betekent dat op 6 juni in het stemlokaal een eerste telling gedaan is. Dan tellen we alleen hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Op 7 juni zijn alle stemmen op de kandidaten geteld tijdens de eerste zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB). Daarna wordt de uitslag voor de hele gemeente berekend.
Hieronder vindt u de processen-verbaal en tellingsbestanden van deze verkiezingen. Hierin kunt u de uitslag per stembureau en per kandidaat bekijken.